Информация о результатах проверок юридических лиц (подведомственных организаций)
Информация о результатах проверок юридических лиц (подведомственных организаций)
№ п/п | Характеристика | Значение характеристики |
1 | Идентификационный номер (код) набора данных | 4501092828-inform_check_podved |
2 | Наименование набора данных | Информация о результатах проверок юридических лиц (подведомственных организаций) |
3 | Описание набора данных | Информация о результатах проверок, проведенных Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, в его подведомственных организациях |
4 | Владелец набора данных | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области |
5 | Ответственное лицо | Каблова Екатерина Александровна, главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности |
6 | Телефон ответственного лица | +7(3522)498937 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | buhds@kurganobl.ru |
8 | Гиперсылка (URL) на набор | http://gkh.kurganobl.ru/assets/opendata/4501092828-inform_check_podved/data-2-structure-1.csv |
9 | Формат данных | CSV |
10 | Описание структуры набора данных | http://gkh.kurganobl.ru/assets/opendata/4501092828-inform_check_podved/structure-1-2015-02-13.csv |
11 | Дата первой публикации набора данных | 16.02.2015 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 7.07.2016 |
13 | Содержание последнего изменения | Первоначальное размещение |
14 | Периодичность актуализации набора данных | 1 раз в год |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Проверки, результаты проверок, подведомственные организации, информация о результатах проверок, Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | http://gkh.kurganobl.ru/assets/opendata/4501092828-inform_check_podved/data-1-structure-1.csv |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | null |
Файловое представление:
Вложение | Размер | Скачать |
Паспорт набора данных | 1.58Kb | CSV |
Набор данных | 649Kb | CSV |
Структура набора данных | 2.46Kb | CSV |
Сообщить об ошибке или направить предложения можно по следующему электронному адресу: opendata_gkh@kurganobl.ru
- Открытые данные
- Перечень подведомственных организаций
- Сведения об органе исполнительной власти Курганской области
- Сведения о вакантных должностях государственной гражданской службы
- Публичная отчетность по показателям мониторинга хода исполнения поручений (Форма 1)
- Публичная отчетность по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей (Форма 2)
- Программа проведения проверок объектов капитального строительства
- Информация о результатах проверок объектов капитального строительства
- План проведения плановых проверок юридических лиц (подведомственных организаций)
- Информация о результатах проверок юридических лиц (подведомственных организаций)
- План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
- Информация о результатах проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей