Публичная отчетность по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей (Форма 2)
Публичная отчетность органа исполнительной власти Курганской области по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей мониторинга хода исполнения поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации (Форма 2)
| № п/п | Характеристика | Значение характеристики |
| 1 | Идентификационный номер (код) набора данных | 4501092828-pubotch_ukzprezrf_forma2 |
| 2 | Наименование набора данных | Публичная отчетность органа исполнительной власти Курганской области по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей мониторинга хода исполнения поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации (Форма 2) |
| 3 | Описание набора данных | Публичная отчетность Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей мониторинга хода исполнения поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации (Форма 2) |
| 4 | Владелец набора данных | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области |
| 5 | Ответственное лицо | Ерохин Станислав Александрович, главный специалист — эксперт; Привольнева Светлана Александровна, экономист 1 категории |
| 6 | Телефон ответственного лица | +7(3522)498928; +7(3522)498906 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | str@kurganobl.ru; gazel@kurganobl.ru |
| 8 | Гиперсылка (URL) на набор | http://gkh.kurganobl.ru/assets/opendata/4501092828-pubotch_ukzprezrf_forma2/data-5-structure-1.csv |
| 9 | Формат данных | CSV |
| 10 | Описание структуры набора данных | http://gkh.kurganobl.ru/assets/opendata/4501092828-pubotch_ukzprezrf_forma2/structure-1-2014-10-24.csv |
| 11 | Дата первой публикации набора данных | 24.10.2014 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 15.01.2018 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Обновление набора данных |
| 14 | Периодичность актуализации набора данных | ежеквартально |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Публичная отчетность, реализация мероприятий, достижение показателей мониторинга хода исполнения поручений, указ Президента Российской Федерации, Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области |
| 16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | http://gkh.kurganobl.ru/assets/opendata/4501092828-pubotch_ukzprezrf_forma2/data-4-structure-1.csv http://gkh.kurganobl.ru/assets/opendata/4501092828-pubotch_ukzprezrf_forma2/data-3-structure-1.csv http://gkh.kurganobl.ru/assets/opendata/4501092828-pubotch_ukzprezrf_forma2/data-2-structure-1.csv http://gkh.kurganobl.ru/assets/opendata/4501092828-pubotch_ukzprezrf_forma2/data-1-structure-1.csv |
| 17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | null |
Файловое представление:
| Вложение | Размер | Скачать |
| Паспорт набора данных | 2.03Kb | CSV |
| Набор данных | 36.94Kb | CSV |
| Структура набора данных | 4.01Kb | CSV |
Сообщить об ошибке или направить предложения можно по следующему электронному адресу: opendata_gkh@kurganobl.ru
- Открытые данные
- Перечень подведомственных организаций
- Сведения об органе исполнительной власти Курганской области
- Сведения о вакантных должностях государственной гражданской службы
- Публичная отчетность по показателям мониторинга хода исполнения поручений (Форма 1)
- Публичная отчетность по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей (Форма 2)
- Программа проведения проверок объектов капитального строительства
- Информация о результатах проверок объектов капитального строительства
- План проведения плановых проверок юридических лиц (подведомственных организаций)
- Информация о результатах проверок юридических лиц (подведомственных организаций)
- План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
- Информация о результатах проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей






